- Compact pour occuper encore moins de place
- Changement complet du format en 4 minutes
- Jusqu’à 30 boîtes par minute (selon la conception et la qualité du carton)
- Sécurité maximale du processus grâce au transport vertical des cartons
- Faible besoin d’entretien grâce à la réduction du nombre de pièces d’usure
- Excellent rapport qualité-prix pour les petits et moyens cartons
- Options, telles que replis et supports d’empilement
Machine types:
| Série* | Version | Axes | Possibilité de réglage | 
| TF S100 | 1 format de base et 1 hauteur | 0 | non | 
| TF A100 | 1 format de base et plusieurs hauteurs (Eco Tray) | 1 | hauteur uniquement | 
| TF M400 | Plusieurs formats de base et plusieurs hauteurs | 4 | manuel | 
| TF A500 | Plusieurs formats de base et plusieurs hauteurs | 5 | automatique | 
| TF A700 | Plusieurs formats de base et plusieurs hauteurs, avec supports d’empilement | 7 | automatique | 
| TF A900 | Plusieurs formats de base et plusieurs hauteurs,
avec supports d’empilement et une boîte asymétrique | 9 | automatique | 
*la taille du châssis est à chaque fois SB, WB, WWB
							 
								
| Débit | Jusqu’à 30 boîtes/min. | 
| Taille maximale des découpes* | Jusqu’à 1200 x 1200 mm | 
| Qualité du carton | Tous types de cartons ondulés standards | 
| Capacité de chargement | Magasin des parties de corps : 1400 mm «Classic»
Magasin des parties de corps : 2400 mm «LoadMatic» | 
| Poids | Classic : env. 1600 kg
LoadMatic : env. 2000 kg | 
| Raccordement électrique | 3 x 400VAC 3LNPE 50Hz 16A | 
| Prise d’air | 6.0 bars (consommation d’env. 5 litres/cycle) | 
| Commande | Commande PLC Siemens Simatic S7 | 
| Système de collage à chaud | Robatech ou Nordson | 
*selon la construction de la boîte (autres dimensions disponibles sur demande)